Designação do projeto | Integração de jovens e/ou adultos no mercado laboral - PEPAL
Código do projeto | ALT20-05-3118-FSE-000039
Objetivo principal | Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral.
Região de intervenção | Alentejo – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 05-05-2020
Data de início | 14-07-2021
Data de conclusão | 13-07-2022
Custo total elegível | 9 986.40 €
Apoio financeiro da União Europeia | FSE - 8 488.44 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 1 497.96 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
A operação visa possibilitar aos jovens com qualificação superior, a realização de estágio profissional na administração local, que crie condições para uma mais rápida e fácil integração no mercado de trabalho, assim como, integração sustentável dos jovens com formação ao nível da licenciatura no mercado de trabalho, que se encontrem desempregados, ou à procura do primeiro emprego e que não se encontrem a frequentar formação.
Designação do projeto | RecolhaBio - Apoio à implementação de projetos de recolha seletiva de biorresíduos
Candidatura | 67/2022
Objetivo geral (OG) | Recolha Seletiva de Biorresíduos
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data da aprovação | 09-01-2023
Data de início | 09-01-2023
Data de conclusão | 27-05-2024
Custo total elegível | 25 791,87 €
Apoio financeiro da Fundo Ambiental | 25 791,87 €
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Redução de quantidades de resíduos depositados em aterro por via indireta;
Redução dos odores nos aterros;
Melhoria da qualidade dos materiais triados nas linhas mecânicas;
Produtos com alto valor acrescentado (composto, corretor orgânico, gás);
Empregos verdes;
Envolvimento da comunidade (compostagem doméstica, agricultura familiar);
Redução da importação de matérias-primas para a agricultura;
Melhoria da qualidade do solo (retenção de água, nutrientes, carbono).
Contacto direto com as populações residentes nos concelhos de Cuba, no sentido de acrescentar valor à operação de separação dos resíduos urbanos na fonte, sensibilizando-as para a separação dos biorresíduos. Simultaneamente, serão mobilizados recursos para os canais de comunicação tradicionais e canais digitais, abrangendo amplamente a população e os agentes locais.
Os resultados esperados serão monitorizados através de alguns indicadores (resultado):
Indicador | Unidade de medição | Meta |
Taxa de adesão à recolha dedicada (máximo) | % | 75 |
N.º de contentores para utilização pessoal dos munícipes (produtores domésticos) | Nº | 360 |
N.º de contentor metálico de 30 m3 para recolha de verdes no Ecocentro de Cuba | Nº | 1 |
Produção de biorresíduos | ton | 270/Ton/Ano |
Designação do projeto | Melhoria da Eficiência Energética da Piscina Coberta Municipal de Cuba
Código do projeto | ALT20-07-1203-FEDER-000045
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 19-05-2020
Data de início | 30-09-2019
Data de conclusão | 17-08-2020
Custo total elegível | 101 113.05 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 50 556.54 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
As operações propostas na presente candidatura, têm como objetivo central requalificar parte dos equipamentos da Piscina Coberta Municipal de Cuba, bem como a instalação de equipamentos que utilizam fontes de energias renováveis, de forma a reduzir substancialmente os consumos do Edifício. esta candidatura aposta em três medidas, que apontam nesse sentido, ou seja, a diminuição de consumos através da substituição de equipamentos por outros mais eficientes intervindo também ao nível da envolvente. Essas medidas são:
1. Colocação de isolamento térmico em parte da cobertura;
2. Retrofit da iluminação existente por iluminação tecnologia LED;
3. Instalação de um sistema de caldeira alimentada a biomassa.
Com as medidas propostas o Município pretende reduzir tanto o consumo energético como a correspondente redução da fatura energética que depende do orçamento Municipal. A implementação destas medidas poderá configurar uma redução substancial, tanto da fatura como dos consumos efetuados por parte do Município. Após a implementação das medidas, que poderá levar a uma redução de consumo na ordem dos 63,6%.
Designação do projeto | Projeto de Reabilitação da Envolvente com Arranjos Exteriores para a Atividade Desportiva dos Alunos nas Escolas Primárias de Vila Alva e de Faro do Alentejo
Código do projeto | ALT20-02-5673-FEDER-000039
Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da educação e formação.
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 22-12-2016
Data de início | 15-06-2017
Data de conclusão | 31-12-2019
Custo total elegível |103 201,60 €
Apoio financeiro da União Europeia | 87 721,36 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 15 480,24 €
Designação do projeto | Melhoria da Eficiência Energética da Piscina Coberta Municipal de Cuba.
Código do projeto | ALT20-07-1203-FEDER-000046
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 01-01-2023
Data de início | 29-05-2023
Data de conclusão | 31-12-2023
Custo total elegível | 2 807.45 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 2 386.33 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
As operações propostas na presente candidatura, têm como objetivo central requalificar parte dos equipamentos da Piscina Coberta Municipal de Cuba, bem como a instalação de equipamentos que utilizam fontes de energias renováveis, de forma a reduzir substancialmente os consumos do Edifício. esta candidatura aposta em três medidas, que apontam nesse sentido, ou seja, a diminuição de consumos através da substituição de equipamentos por outros mais eficientes intervindo também ao nível da envolvente. Essas medidas são:
1. Colocação de isolamento térmico em parte da cobertura;
2. Retrofit da iluminação existente por iluminação tecnologia LED;
3. Instalação de um sistema de caldeira alimentada a biomassa.
Com as medidas propostas o Município pretende reduzir tanto o consumo energético como a correspondente redução da fatura energética que depende do orçamento Municipal. A implementação destas medidas poderá configurar uma redução substancial, tanto da fatura como dos consumos efetuados por parte do Município. Após a implementação das medidas, que poderá levar a uma redução de consumo na ordem dos 63,6%.
Designação do projeto | Reabilitação Integral de Edifícios de Habitação Social - Projeto no âmbito do PAICD de CUBA.
Código do projeto | ALT20-06-4943-FEDER-000044
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza.
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 07-04-2023
Data de início | 01-04-2021
Data de conclusão | 31-12-2023
Custo total elegível | 74 766.23 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 63 551.30 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
O presente Projeto de Execução cuja intervenção insere-se no estabelecido no PAICD de Cuba visa requalificar cerca de 50 habitações sociais.
Esta intervenção visa a beneficiação das condições de habitabilidade em todas habitações sociais e contribuirá para melhorar as condições de conforto, salubridade e bem-estar das populações residentes, assim como a imagem global da vila (interna e externa), o que decerto potenciará a sua atratividade e revitalização socioeconómica, cultural e educativa, promovendo assim a inclusão social e o combate á pobreza.
A reabilitação dos edifícios de habitação social, ao prever:
- reabilitação das coberturas;
- reabilitação de revestimentos e pintura total das fachadas;
- substituição de caixilharias exteriores e interiores;
- intervenção nos pavimentos e paredes nos espaços interiores;
- reabilitação de casas de banho e cozinhas;
contribuirá diretamente para a melhoria do ambiente urbano da vila de Cuba.
Designação do projeto | Projeto de Requalificação e Valorização da Casa Fialho de Almeida, em Cuba
Código do projeto | ALT20-08-2114-FEDER-000006
Objetivo principal | O Projeto passa por manter e valorizar a parte relacionada com o escritor Fialho de Almeida e dessa forma divulgar pelos mais variados meios o escritor e a sua obra, e criar um Museu temático que evidencie a história da ruralidade local, numa perspetiva de valorização patrimonial e de racionalização de custos, valorizando o espólio existente propriedade do município.
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 25-05-2016
Data de início | 30-03-2016
Data de conclusão | 31-12-2023
Custo total elegível | 930 966,20 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 791 321,27 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 139 644,93 €
Designação do projeto |Programação Cultural em Rede no Baixo Alentejo
Código do projeto |ALT20-08-2114-FEDER-000285
Objetivo principal |Visa promover as potencialidades do património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade dos territórios, através da sua qualificação e valorização turística
Região de intervenção |NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária |Município de Cuba
Data da aprovação |02-12-2020
Data de início |08-06-2021
Data de conclusão |30-06-2022
Custo total elegível |600 000,00 €
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER 600 000,00 €
Orçamento Câmara Municipal de Cuba |30 000,00€
Objetivos, atividades e resultados esperados
A candidatura tem como objetivos, a valorização, promoção, dinamização e desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade dos territórios, através da sua qualificação e valorização turística (Prioridade de Investimento (PI) 6.3, contribuindo desta forma para aumentar a atratividade da Região e respetiva dinamização económica, tornando-a como destino turístico de excelência, com vista à diminuição de assimetrias e ao reforço da coesão territorial, por via da realização de eventos associados ao património, à cultura e a bens culturais.
Designação do projeto |Reabilitação do Jardim dos Combatentes.
Código do projeto | ALT20-08-2316-FEDER-000097
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data da aprovação | 11-08-2020
Data de início | 17-11-2020
Data de conclusão | 31-12-2023
Custo total elegível | 505 244.54 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 429 457.86 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
Em função das suas caraterísticas e especificidades o projeto congrega um Investimento integrado no Eixo Prioritário - Ambiente e Sustentabilidade, cujo Objetivo Específico consiste em promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística do território enquanto fator distintivo em centros urbanos de nível complementar, em que a Tipologia de Intervenção é a Reabilitação Urbana, mediante a reabilitação de um espaço público.
Sendo ainda objetivos da operação:
- Desenvolvimento e melhoria da estrutura ecológica urbana;
- Melhoria do uso eficiente da energia e de outros recursos; - Melhoria da integração e do impacto visual da operação no conjunto urbano onde se insere;
- Eliminação de elementos dissonantes existentes no edificado.
Designação do projeto |Reabilitação de Equipamento de Utilização coletiva 1.ª Fase de Reabilitação do Centro Polivalente de Vila Ruiva - Projeto no âmbito do PAICD de CUBA.
Código do projeto | ALT20-06-4943-FEDER-000026
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data da aprovação | 26-05-2020
Data de início | 11-11-2020
Data de conclusão | 01-07-2021
Custo total elegível |166 264,10 €
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER 141 324,50 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
O Centro Polivalente de Vila Ruiva (Centro Cultural de Vila Ruiva) tem vindo a exercer um papel fundamental no desenvolvimento social e cultural na Freguesia, o edifício, com cerca de 25 anos, necessita de uma intervenção urgente tendo em vista a correção de anomalias graves, nomeadamente:
- Renovação da cobertura dotando-a de elementos que garantam a sua estanquicidade e melhoria das condições de isolamento térmico, toda a cobertura será objeto de intervenção;
- Renovação das caixilharias existentes em perfis de ferro;
- Reabilitação dos designados anexos, nomeadamente, sala de convívio e sala polivalente, sendo objeto de reabilitação do seu pavimento em conjunto com os paramentos do edifício.
De referir que em nada é alterado os sistemas construtivos, compartimentação e infraestruturas existentes, sendo a intervenção limitada à zona descrita e realizadas nas ligações/conexões ao existente. O objetivo principal desta intervenção é proporcionar melhores condições ao espaço para que se consigam desenvolver mais atividades destinadas a crianças, jovens, pessoas idosas ou pessoas com deficiência e incapacidades, bem como os destinados à prevenção e reparação das situações de carência, de disfunção e de marginalização social.
Designação do projeto |Reabilitação do Centro Cultural de Vila Alva - Projeto no âmbito do PAICD de CUBA.
Código do projeto | ALT20-06-4943-FEDER-000030
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data da aprovação | 16-07-2020
Data de início | 01-07-2020
Data de conclusão | 31-05-2021
Custo total elegível |100 000.00 €
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER 85 000.00 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
A candidatura visa revitalizar e requalificar o edifício do Centro Cultural de Vila Alva, sendo a prioridade as intervenções urgentes relacionadas com a correção de algumas anomalias, afim de dotar o espaço de melhores condições para que se consigam desenvolver mais atividades destinadas a crianças, jovens, pessoas idosas ou pessoas com deficiência e incapacidades, bem como os destinados à prevenção e reparação das situações de carência, de disfunção e de marginalização social combatendo assim a interioridade/isolamento de uma população deprimida.
Designação do projeto | Reabilitação de Espaço Público Edificado e Integração de Área de Quarteirão no Espaço Público - Largo Cristóvão Cólon, Rua Serpa Pinto e Zonas Adjacentes, em Cuba.
Código do projeto | ALT20-08-2316-FEDER-000073
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 12-05-2020
Data de início | 03-09-2020
Data de conclusão | 31-12-2023
Custo total elegível | 1 110 531,91 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 943 952,12 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
A presente operação pretende alcançar os seguintes objetivos:
• Reabilitação e revalorização de uma zona estruturante e fundamental na malha urbana de Cuba;
• Reconfigurar a malha urbana e sensorial da Vila, nomeadamente implementar / regularizar o eixo viário;
• Destacar o património edificado e cultura, através da potencialização das caraterísticas da Rua (largo, comercio, serviços);
• Clarificar o percurso pedonal e viário da rua;
• Promover a atratividade;
• A nuclearização definindo o espaço público de relevância;
• Promoção e sensibilização da população que se serve da infraestrutura a intervencionar no sentido de adotarem no seu quotidiano estratégias de reabilitação urbana, provendo também elas a recuperação de imóveis degradados que se encontram disseminados
pela Vila de Cuba.
Designação do projeto |Cuba Educa +
- Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar-
Código do projeto | ALT20-02-5266-FSE-000082 PA
Objetivo principal | Combate ao insucesso escolar e redução do abandono
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data da aprovação | 14-04-2020
Data de início | 19-05-2020
Data de conclusão | 31-08-2022
Custo total elegível | 115 000.00 €
Apoio financeiro da União Europeia | FSE - 97.750€
Apoio financeiro público nacional/regional | 17.250€
Objetivos, atividades e resultados esperados
O CUBA EDUCA +, como Plano de Combate ao Insucesso Escolar do Município de Cuba contem um conjunto de medidas que visam promover o sucesso escolar dos/as alunos/as do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Cuba, apostando em metodologias de trabalho alternativas, com vista a fomentar as competências transversais, fundamentais para o sucesso escolar, mas também a inclusão social dos/as alunos e a articulação entre escola, famílias e comunidade, estimulando a partilha.
Pretendemos: implementar pelo menos 80% das Atividades propostas; redução da taxa de alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo (a pelo menos uma disciplina) onde a meta atingir será >=10%; e diminuição da taxa de retenção e desistência do 1.º ao 3.º ciclo - cuja meta atingir será >=25%.
Designação do projeto | Reabilitação do Espaço Público na Rua e Largo da Horta do Bicho - Projeto no âmbito do PAICD de CUBA.
Código do projeto | ALT20-06-4943-FEDER-000023
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza.
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 17-12-2019
Data de início | 01-10-2019
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | 169 607.70 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 144 166.54 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
Esta intervenção visa revitalizar e requalificar o espaço público adjacente aos edifícios de habitação social na Rua e Largo da Horta do Bicho que se encontra muito degradado, nomeadamente, ao nível dos pavimentos e arranjo geral. De forma a solucionar os problemas identificados, os objetivos fundamentais da intervenção relacionam-se com a requalificação do arruamento e do largo, nomeadamente:
• Remodelação integral dos pavimentos existentes, homogeneizando os materiais a aplicar;
• Ordenamento do estacionamento;
• Ampliação do espaço exclusivamente dedicado ao peão;
• Introdução de elementos de vegetação arbórea;
• Introdução de mobiliário urbano.
Designação do projeto | Reabilitação de Equipamento de Utilização Coletiva, 1.ª Fase de Reabilitação de Edifícios da Escola Profissional de Cuba (EPC) - Projeto no Âmbito do PAICD de CUBA
Código do projeto | ALT20-06-4943-FEDER-000025
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza.
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 12-03-2019
Data de início | 01-06-2020
Data de conclusão | 01-04-2021
Custo total elegível | 157 373,95 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 133 767,86 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
Revitalizar e requalificar os Edifícios da Escola Profissional de Cuba, sendo a prioridade nesta 1ª fase, a requalificação do edifício desportivo (pavilhão) e todo o exterior inerente a atividades desportivas, tendo por objetivo principal proporcionar melhores condições de aprendizagem aumentando o nível de instrução, combatendo assim o absentismo e abandono escolar.
Designação do projeto | Projeto de Reabilitação dos Sistemas de Água em Baixa com Vista ao Controlo e Redução de Perdas de Água, em Cuba e Vila Alva.
Código do projeto | POSEUR-03-2012-FC-001390
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 30-09-2019
Data de início | 26-03-2020
Data de conclusão | 22-12-2022
Custo total elegível | 118 748,97 EUR
Apoio financeiro da União Europeia| 112 364,04 EUR
Apoio financeiro Público Nacional/Regional | 6.384,93 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Pretende o Município de Cuba implementar um conjunto de ações e feitura de obras conducentes à diminuição efetiva de perdas reais de água, as quais se traduzem na substituição de condutas onde ocorrem o maior número de roturas, bem como onde as mesmas desempenham um papel estruturante na rede de distribuição de água e substituição de válvulas de seccionamento que se encontram inoperacionais, com especial destaque para a aldeia de Vila Alva. Igualmente, é propósito desta candidatura dotar os serviços da entidade gestora (Câmara Municipal de Cuba) de equipamento de deteção de fugas - sonómetro - possibilitando assim, que os serviços alocados a esta área fiquem capacitados para a realização de operações de rotina com carácter sistemático, para a deteção e localização de fugas. As intervenções previstas e que servem de base à presente candidatura são as seguintes: a) Substituição de condutas na Estrada da Circunvalação, Rua 1º de Maio e na Rua Visconde da Esperança na vila de Cuba; b) Criação de quatro ZMC’s na vila de Cuba; c) Criação de uma ZMC em Vila Alva; d) Criação de uma ZMC em Vila Ruiva; e) Criação de uma ZMC em Faro do Alentejo; f) Criação de uma ZMC em Albergaria dos Fusos; g) Aquisição de equipamento para detecção de fugas (sonómetro); h) Aquisição de hardware e de software para a implementação de telemetria e de telegestão.
Designação do projeto | Projeto de Reabilitação Urbana da Rua 1.º de Maio, em Cuba.
Código do projeto | ALT20-07-1406-FEDER-000037
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 07-03-2019
Data de início | 03-06-2019
Data de conclusão | 26-02-2021
Custo total elegível | 692 767.87 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 588 852.69 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
Ordenamento da circulação e do estacionamento automóvel implementando as condições de segurança necessárias para a circulação pedonal e viária, a introdução de condições para a circulação ciclável, integrada, contributo para a consolidação de uma rede de modos suaves na Vila de Cuba, interligando: Equipamentos, serviços, transportes públicos viários, destacando-se neste aspecto a inclusão do interface que congrega a ferrovia, o transporte público rodoviário e ciclável e associar o enquadramento estruturado do verde urbano aos meios suaves de mobilidade mais amigáveis do ambiente, contribuindo cumulativamente para uma redução da poluição, com o aumento da qualidade de vida em meio urbano.
Designação do projeto | Projeto de Reabilitação Urbana do Troço da Estrada da circunvalação, em Cuba
Código do projeto | ALT20-07-1406-FEDER-000038
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 07-03-2019
Data de início | 03-06-2019
Data de conclusão | 26-02-2021
Custo total elegível | 267 246.44 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 227 159.47 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
Pretende-se a reabilitação e revalorização de um eixo estruturante e fundamental na malha urbana de Cuba, destacando-se a sua importância enquanto troço viário da circular interna e as interdependências com a envolvente edificada, os espaços privados e os espaços públicos preexistentes mais significantes e ainda um conjunto de equipamentos com condições para a viabilização de um amplo espaço público onde a multifuncionalidade de usos terá como elemento estruturante a Estrada da Circunvalação.
Designação do projeto | Beneficiação da mobilidade e acessibilidade pedonal no eixo Estrada da Circunvalação, Rua Dr. Egas Moniz, Rua 1º de Maio e Rua do Norte
Código do projeto | ALT20-07-1406-FEDER-000011
Objetivo principal | Beneficiação da mobilidade e acessibilidade pedonal no eixo Estrada da Circunvalação, Rua Dr. Egas Moniz, Rua 1º de Maio e Rua do Norte, mediante uma operação a dividir em quatro fases, avançando o promotor já com três delas, a saber: a Beneficiação da mobilidade de acessibilidade pedonal na Rua 1.º de Maio, na Rua do Norte (fase 1) e na Rua Egas Moniz.
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 02-09-2016
Data de início | 10-03-2016
Data de conclusão | 29-09-2017
Custo total elegível | 184 698,59 €
Apoio financeiro da União Europeia | 156 993,80 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 27 704,79 €
Designação do projeto | Projeto de Execução da Reabilitação e Regeneração da Envolvente à Encosta do Castelo, em Vila Ruiva
Código do projeto | ALT20-08-2316-FEDER-000022
Objetivo principal | Reabilitação e regeneração do espaço público da envolvente ao Castelo, em Vila Ruiva, sua valorização paisagística com criação de espaços verdes de transição entre urbano/rural o que permitirá contribuir para a fruição desta zona pela população quer como um percurso pedonal atrativo, quer como uma zona de estadia integrada nos espaços verdes de enquadramento a criar.
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 02-09-2016
Data de início | 23-09-2016
Data de conclusão | 30-04-2017
Custo total elegível | 217 216,24 €
Apoio financeiro da União Europeia | 184 633,80 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 32 582,44 €
Designação do projeto | Modernização e Capacitação da Administração Pública - Município de Cuba
Código do projeto | ALT20-09-0550-FEDER-000008
Objetivo principal | Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, bem como a sua utilização e qualidade.
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 28-10-2016
Data de início | 01-01-2017
Data de conclusão | 28-04-2023
Custo total elegível | 181 165,90 €
Apoio financeiro da União Europeia | 153 991,01 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 27 174,89 €
![]() |
Câmara Municipal de Cuba Rua Serpa Pinto 84 7940-172 Cuba |
Telefone: 284 419 900
(Chamada para a rede fixa nacional)
Email: geral@cm-cuba.pt
Horário de Funcionamento: Das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30