
![]()
Designação do projeto |Reabilitação do Jardim dos Combatentes.
Código do projeto | ALT20-08-2316-FEDER-000097
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data da aprovação | 11-08-2020
Data de início | 11-06-2020
Data de conclusão | 30-06-2021
Custo total elegível |194 243.83 €
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER 165 107.26 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
Em função das suas caraterísticas e especificidades o projeto congrega um Investimento integrado no Eixo Prioritário - Ambiente e Sustentabilidade, cujo Objetivo Específico consiste em promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística do território enquanto fator distintivo em centros urbanos de nível complementar, em que a Tipologia de Intervenção é a Reabilitação Urbana, mediante a reabilitação de um espaço público.
Sendo ainda objetivos da operação:
- Desenvolvimento e melhoria da estrutura ecológica urbana;
- Melhoria do uso eficiente da energia e de outros recursos; - Melhoria da integração e do impacto visual da operação no conjunto urbano onde se insere;
- Eliminação de elementos dissonantes existentes no edificado.
![]()
Designação do projeto |Reabilitação de Equipamento de Utilização coletiva 1.ª Fase de Reabilitação do Centro Polivalente de Vila Ruiva - Projeto no âmbito do PAICD de CUBA.
Código do projeto | ALT20-06-4943-FEDER-000026
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data da aprovação | 19-05-2020
Data de início | 02-09-2020
Data de conclusão | 02-03-2021
Custo total elegível |182 202.92 €
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER 154 872.48 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
O Centro Polivalente de Vila Ruiva (Centro Cultural de Vila Ruiva) tem vindo a exercer um papel fundamental no desenvolvimento social e cultural na Freguesia, o edifício, com cerca de 25 anos, necessita de uma intervenção urgente tendo em vista a correção de anomalias graves, nomeadamente:
- Renovação da cobertura dotando-a de elementos que garantam a sua estanquicidade e melhoria das condições de isolamento térmico, toda a cobertura será objeto de intervenção;
- Renovação das caixilharias existentes em perfis de ferro;
- Reabilitação dos designados anexos, nomeadamente, sala de convívio e sala polivalente, sendo objeto de reabilitação do seu pavimento em conjunto com os paramentos do edifício.
De referir que em nada é alterado os sistemas construtivos, compartimentação e infraestruturas existentes, sendo a intervenção limitada à zona descrita e realizadas nas ligações/conexões ao existente. O objetivo principal desta intervenção é proporcionar melhores condições ao espaço para que se consigam desenvolver mais atividades destinadas a crianças, jovens, pessoas idosas ou pessoas com deficiência e incapacidades, bem como os destinados à prevenção e reparação das situações de carência, de disfunção e de marginalização social.
![]()
Designação do projeto |Reabilitação do Centro Cultural de Vila Alva - Projeto no âmbito do PAICD de CUBA.
Código do projeto | ALT20-06-4943-FEDER-000030
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data da aprovação | 16-07-2020
Data de início | 01-07-2020
Data de conclusão | 31-05-2021
Custo total elegível |100 000.00 €
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER 85 000.00 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
A candidatura visa revitalizar e requalificar o edifício do Centro Cultural de Vila Alva, sendo a prioridade as intervenções urgentes relacionadas com a correção de algumas anomalias, afim de dotar o espaço de melhores condições para que se consigam desenvolver mais atividades destinadas a crianças, jovens, pessoas idosas ou pessoas com deficiência e incapacidades, bem como os destinados à prevenção e reparação das situações de carência, de disfunção e de marginalização social combatendo assim a interioridade/isolamento de uma população deprimida.
![]()
Designação do projeto | Reabilitação de Espaço Público Edificado e Integração de Área de Quarteirão no Espaço Público - Largo Cristóvão Cólon, Rua Serpa Pinto e Zonas Adjacentes, em Cuba.
Código do projeto | ALT20-08-2316-FEDER-000073
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 12-05-2020
Data de início | 03-09-2020
Data de conclusão | 21-05-2021
Custo total elegível | 851 765.00 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 724 000.25 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
A presente operação pretende alcançar os seguintes objetivos:
• Reabilitação e revalorização de uma zona estruturante e fundamental na malha urbana de Cuba;
• Reconfigurar a malha urbana e sensorial da Vila, nomeadamente implementar / regularizar o eixo viário;
• Destacar o património edificado e cultura, através da potencialização das caraterísticas da Rua (largo, comercio, serviços);
• Clarificar o percurso pedonal e viário da rua;
• Promover a atratividade;
• A nuclearização definindo o espaço público de relevância;
• Promoção e sensibilização da população que se serve da infraestrutura a intervencionar no sentido de adotarem no seu quotidiano estratégias de reabilitação urbana, provendo também elas a recuperação de imóveis degradados que se encontram disseminados
pela Vila de Cuba.
![]()
Designação do projeto | Reabilitação do Espaço Público na Rua e Largo da Horta do Bicho - Projeto no âmbito do PAICD de CUBA.
Código do projeto | ALT20-06-4943-FEDER-000023
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza.
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 17-12-2019
Data de início | 01-10-2019
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | 169 607.70 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 144 166.54 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
Esta intervenção visa revitalizar e requalificar o espaço público adjacente aos edifícios de habitação social na Rua e Largo da Horta do Bicho que se encontra muito degradado, nomeadamente, ao nível dos pavimentos e arranjo geral. De forma a solucionar os problemas identificados, os objetivos fundamentais da intervenção relacionam-se com a requalificação do arruamento e do largo, nomeadamente:
• Remodelação integral dos pavimentos existentes, homogeneizando os materiais a aplicar;
• Ordenamento do estacionamento;
• Ampliação do espaço exclusivamente dedicado ao peão;
• Introdução de elementos de vegetação arbórea;
• Introdução de mobiliário urbano.
![]()
Designação do projeto | Reabilitação de Equipamento de Utilização Coletiva, 1.ª Fase de Reabilitação de Edifícios da Escola Profissional de Cuba (EPC) - Projeto no Âmbito do PAICD de CUBA
Código do projeto | ALT20-06-4943-FEDER-000025
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza.
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 12-03-2019
Data de início | 01-06-2020
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | 132 500.00 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 112 625.00 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
Revitalizar e requalificar os Edifícios da Escola Profissional de Cuba, sendo a prioridade nesta 1ª fase, a requalificação do edifício desportivo (pavilhão) e todo o exterior inerente a atividades desportivas, tendo por objetivo principal proporcionar melhores condições de aprendizagem aumentando o nível de instrução, combatendo assim o absentismo e abandono escolar.

Designação do projeto | Projeto de Reabilitação dos Sistemas de Água em Baixa com Vista ao Controlo e Redução de Perdas de Água, em Cuba e Vila Alva.
Código do projeto | POSEUR-12-2018-18
Objetivo principal | Substituição progressiva das condutas, especialmente as que são estruturantes na malha de distribuição do sistema e onde ocorrem mais ruturas, para além de serem as mesmas na generalidade em fibrocimento; Criação de Zonas de Medição e Controlo; Aquisição de equipamentos para deteção de fugas nas redes; Aquisição de equipamento que permita introduzir telemetria e telegestão.
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 30-09-2019
Data de início | 01-09-2019
Data de conclusão | 31-07-2021
Custo total elegível | 158 333,90 €
Apoio financeiro da União Europeia | FSE - 60 604,82 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | 90 907,22 EUR
![]()
Designação do projeto | Projeto de Reabilitação Urbana da Rua 1.º de Maio, em Cuba.
Código do projeto | ALT20-07-1406-FEDER-000037
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 07-03-2019
Data de início | 03-06-2019
Data de conclusão | 26-02-2021
Custo total elegível | 692 767.87 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 588 852.69 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
Ordenamento da circulação e do estacionamento automóvel implementando as condições de segurança necessárias para a circulação pedonal e viária, a introdução de condições para a circulação ciclável, integrada, contributo para a consolidação de uma rede de modos suaves na Vila de Cuba, interligando: Equipamentos, serviços, transportes públicos viários, destacando-se neste aspecto a inclusão do interface que congrega a ferrovia, o transporte público rodoviário e ciclável e associar o enquadramento estruturado do verde urbano aos meios suaves de mobilidade mais amigáveis do ambiente, contribuindo cumulativamente para uma redução da poluição, com o aumento da qualidade de vida em meio urbano.
![]()
Designação do projeto | Projeto de Reabilitação Urbana do Troço da Estrada da circunvalação, em Cuba
Código do projeto | ALT20-07-1406-FEDER-000038
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono.
Região de intervenção | NUTS III – Baixo Alentejo - Cuba
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 07-03-2019
Data de início | 03-06-2019
Data de conclusão | 26-02-2021
Custo total elegível | 267 246.44 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 227 159.47 €
Objetivos, atividades e resultados esperados
Pretende-se a reabilitação e revalorização de um eixo estruturante e fundamental na malha urbana de Cuba, destacando-se a sua importância enquanto troço viário da circular interna e as interdependências com a envolvente edificada, os espaços privados e os espaços públicos preexistentes mais significantes e ainda um conjunto de equipamentos com condições para a viabilização de um amplo espaço público onde a multifuncionalidade de usos terá como elemento estruturante a Estrada da Circunvalação.
![]()
Designação do projeto | Projeto de Reabilitação da Envolvente com Arranjos Exteriores para a Atividade Desportiva dos Alunos nas Escolas Primárias de Vila Alva e de Faro do Alentejo
Código do projeto | ALT20-02-5673-FEDER-000039
Objetivo principal | Requalificação quer em Vila Alva quer em Faro do Alentejo da zona adjacente aos edifícios do 1º Ciclo e do Pré-escolar aproveitando o ensejo para a implantação de uma componente lúdico desportiva pretendendo com isso melhorar as condições do dia-a-dia dos alunos que frequentam as comunidades escolares em causa.
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 22-12-2016
Data de início | 15-06-2017
Data de conclusão | 14-09-2017
Custo total elegível | 97 538,82 €
Apoio financeiro da União Europeia | 82 908,00 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 14 630,82 €
![]()
Designação do projeto | Beneficiação da mobilidade e acessibilidade pedonal no eixo Estrada da Circunvalação, Rua Dr. Egas Moniz, Rua 1º de Maio e Rua do Norte
Código do projeto | ALT20-07-1406-FEDER-000011
Objetivo principal | Beneficiação da mobilidade e acessibilidade pedonal no eixo Estrada da Circunvalação, Rua Dr. Egas Moniz, Rua 1º de Maio e Rua do Norte, mediante uma operação a dividir em quatro fases, avançando o promotor já com três delas, a saber: a Beneficiação da mobilidade de acessibilidade pedonal na Rua 1.º de Maio, na Rua do Norte (fase 1) e na Rua Egas Moniz.
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 02-09-2016
Data de início | 10-03-2016
Data de conclusão | 29-09-2017
Custo total elegível | 184 698,59 €
Apoio financeiro da União Europeia | 156 993,80 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 27 704,79 €
![]()
Designação do projeto | Projeto de Execução da Reabilitação e Regeneração da Envolvente à Encosta do Castelo, em Vila Ruiva
Código do projeto | ALT20-08-2316-FEDER-000022
Objetivo principal | Reabilitação e regeneração do espaço público da envolvente ao Castelo, em Vila Ruiva, sua valorização paisagística com criação de espaços verdes de transição entre urbano/rural o que permitirá contribuir para a fruição desta zona pela população quer como um percurso pedonal atrativo, quer como uma zona de estadia integrada nos espaços verdes de enquadramento a criar.
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 02-09-2016
Data de início | 23-09-2016
Data de conclusão | 30-04-2017
Custo total elegível | 217 216,24 €
Apoio financeiro da União Europeia | 184 633,80 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 32 582,44 €
![]()
Designação do projeto | Modernização e Capacitação da Administração Pública - Município de Cuba
Código do projeto | ALT20-09-0550-FEDER-000008
Objetivo principal | A operação visa a ligação de todos os locais municipais de interação com a população, de interação entre os serviços e de decisão e comunicação que estejam ligados em rede, suportados na mesma plataforma, disponibilizando em todo o momento e em todos os locais a disponibilidade dos dados relativos aos processos dos munícipes.
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 28-10-2016
Data de início | 01-01-2017
Data de conclusão | 31-12-2018
Custo total elegível | 97 052,35 €
Apoio financeiro da União Europeia | 82 494,50 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 14 557,85 €
Designação do projeto | Projeto de Requalificação e Valorização da Casa Fialho de Almeida, em Cuba
Código do projeto | ALT20-08-2114-FEDER-000006
Objetivo principal | O Projeto passa por manter e valorizar a parte relacionada com o escritor Fialho de Almeida e dessa forma divulgar pelos mais variados meios o escritor e a sua obra, e criar um Museu temático que evidencie a história da ruralidade local, numa perspetiva de valorização patrimonial e de racionalização de custos, valorizando o espólio existente propriedade do município.
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 25-05-2016
Data de início | 30-03-2016
Data de conclusão | 30-09-2017
Custo total elegível | 832 816,50 €
Apoio financeiro da União Europeia | FSE - 707 894,03 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 124 922,47 €

Designação do projeto | PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na Administração Local
Código do projeto | POISE-02-3220-FSE-000188
Objetivo principal | Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Município de Cuba
Data de aprovação | 17-06-2016
Data de início | 01-03-2016
Data de conclusão | 03-01-2017
Custo total elegível | 38.183,52 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FSE - 35.128,84 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | 3.054,68 EUR
![]() |
Câmara Municipal de Cuba Rua Serpa Pinto 84 7940-172 Cuba |
Telefone: 284 419 900
Fax: 284 415 137
Email: geral@cm-cuba.pt
Horário de Funcionamento: Das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30