Actividades Desenvolvidas – 2010
-
Aprovação do Diagnóstico Social do Concelho de Cuba;
-
Aprovação do Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Cuba Aprovação do Plano de Acção 2010;
-
Participação nas reuniões da Plataforma Supra-concelhia do Baixo Alentejo;
-
Realização de reuniões com o Núcleo Executivo para emissão de pareceres sobre as medidas previstas no Plano de Acção 2010;
-
Participação e dinamização de workshops para assinalar o Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social:
| Tipologia de Acções | Locais | Meses/ Dias/ Horas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
| Encontros de reflexão – 5 Workshops e 1 Seminário | |||||||||||||
| Acção 1 – Workshop Inclusão Social e emprego | Cuba | 8 | |||||||||||
| Acção 2 – Workshop Pobreza, empreendedorismo, economia social e politicas sociais | Aljustrel | 23 | |||||||||||
| Acção 3 – Workshop Pobreza e Envelhecimento | Castro Verde | X | |||||||||||
| Acção 4 – Workshop Inclusão Social e participação/empowerment | Moura | 29 | |||||||||||
| Acção 5 – Workshop Pobreza e deficiência | Beja | 2 | |||||||||||
| Acção 6 – Seminário Multi-visões da pobreza no Baixo Alentejo | Beja | 15 | |||||||||||
| Spot publicitário na Rádio Pax | |||||||||||||
| Acção 7 – Spots, actividades promocionais, acompanhamento das acções com divulgação antes e depois dos eventos, entrevistas a figuras públicas do tecido social regional | x | x | x | x | x | x | x | ||||||





