De acordo com o Regulamento das Atividades de Componente de Apoio à Família em vigor, prevê o mesmo no seu art. 15.º que os valores mensais da comparticipação Familiar, sejam revistos em reunião de Câmara antes do início de cada ano letivo, tendo como referência o valor da remuneração mínima mensal garantida em vigor, à data.
Escalões de Rendimento per capita e Valor Mensal da Comparticipação Familiar (Artº. 15º, nº1)
| Escalões | Indexação ao RMMG | Limites do rendimento per capita | Valor da Mensalidade |
| I | Até 30% do RMM | Até 145,50 € | 20,00 € |
| II | >30% até 50% do RMM | >145,50 € até 242,50 € | 25,00 € |
| III | >50%até 70% do RMM | > 242,50 € até 339,50 € | 30,00 € |
| IV | >70%até100%do RMM | >339,50€ até 485,00 € | 35,00 € |
| V | >100%até 150%do RMM | >485,00 € até 727,50 € | 40,00 € |
| VI | >de 150% do RMM | >727,50 € | 50,00 € |
RMMG em 2012: 485,00 €
(RMMG – Remuneração Mínima Mensal Garantida)
(RMMG – Remuneração Mínima Mensal Garantida)





